<

Vitajte v našej cestovnej agentúre

Ponúkame obrovské množstvo ponúk zájazdov

od renomovaných a overených cestovných kancelárií.

Ponúkame denne najnovšie zájazdy

Hľadáte super-výhodný Last Minute?

Sledujte ponuky na našom Facebooku a buďte vždy v obraze.

zobraziť ponuky
>
1 2
Mária Wagnerová MIA TOUR & REALITY
Coboriho 1, 949 01 Nitra - Polygón
0905 130014
miatour@miareality.sk

Mercure Szczyrk Resort

Destinácia: Viac destinácií
Kód zájazdu: 1389462
Cena od: 152 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy

Výber termínu

06.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
06.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
06.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
06.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
06.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
06.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
07.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
07.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
07.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
07.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
07.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
07.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
08.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
08.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
08.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
08.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
08.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
08.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
09.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
09.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
09.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
09.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
09.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
09.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
10.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
10.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
10.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
10.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
10.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
10.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
11.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
11.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
11.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
11.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
11.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
11.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
12.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
12.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
12.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
12.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
12.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
12.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
13.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
13.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
13.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
13.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
13.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
13.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
14.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
14.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
14.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
14.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
14.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
14.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
15.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
15.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
15.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
15.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
15.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
15.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
16.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
16.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
16.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
16.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
16.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
16.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
17.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
17.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
17.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
17.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
17.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
17.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
18.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
18.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
18.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
18.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
18.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
18.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
19.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
19.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
19.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
19.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
19.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
19.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná
20.01.2026 3 dni Last Minute 152 € +0 € vlastná
20.01.2026 4 dni Last Minute 228 € +0 € vlastná
20.01.2026 5 dní Last Minute 304 € +0 € vlastná
20.01.2026 6 dní Last Minute 380 € +0 € vlastná
20.01.2026 7 dní Last Minute 456 € +0 € vlastná
20.01.2026 8 dní Last Minute 532 € +0 € vlastná

Mercure Szczyrk Resort

Poloha:
Szczyrk centrum – 2 km, skiareál Beskid Sport Arena – 2,2 km, dolná stanica lanovky na Skrzyczne (najvyššia hora Beskýd) – 2,9 km, Szczyrk Mountain Resort – 8 km, aquapark Leśna – 17 km, Bielsko-Biała – 20 km, Wisla centrum – 25 km


Vybavenosť a služby:
recepcia, klimatizácia, veľké lobby, bufetová reštaurácia na raňajky a večere s otvorenou kuchyňou (live cooking), a la carte reštaurácia, 2 bary (bar Wow, bar Luna), Wi-Fi pripojenie na internet, konferenčné sály s Wi-Fi pripojením, detský kútik, herňa pre menšie deti, multimediálna herňa (game room) pre mládež, detské ihrisko, úschovňa batožiny, úschovňa lyží, vonkajšia terasa, vyhradené parkovisko*, nabíjacia stanica pre elektromobily*

* služby za príplatok

Šport a relaxácia:
bazénová časť FLOW rozdelená do 2 častí: WATER & FUN a HOT & CHILL – FLOW - detský bazén s plytkou vodou, vyhrievaný bazén pod barom (Aqua bistro), relaxačná zóna spojená s vonkajšou terasou
HOT & CHILL – (saunová zóna) – suchá sauna*, parná sauna*, ľadová fontána*, relaxačná miestnosť*, bylinná miestnosť, procedúry* – táto časť iba pre osoby nad 16 rokov
PURE SPA – 10 miestností s relaxačnými zónami a procedúrami*, Fitness centrum s cardio a posilňovacou zónou

* služby za príplatok

Stravovanie:
raňajky: formou bohatého bufetu vrátane nápojov

večera (za príplatok): formou bohatého bufetu, nápoje za príplatok



Popis izieb:
Classic 2+1: 24 m² – izba s manželskou posteľou 160x200 cm; rozkladacou pohovkou formou prístelky až pre 1 dieťa do nedovŕšených 12 rokov, sociálne zariadenie, balkón s výhľadom na hory

Classic 1: 24 m² – izba s manželskou posteľou 160x200 cm; obsadená 1 osobou, sociálne zariadenie, balkón s výhľadom na hory



Vybavenosť izieb:
klimatizácia, TV sat., telefón, fén, trezor, Wi-Fi pripojenie na internet, rýchlovarná kanvica, súprava na kávu a čaj, župany a papuče do wellness, kozmetický set


Upozornenie:
deti do nedovŕšených 3 rokov zdarma (bez nároku na vlastné lôžko, spí s rodičmi; max. 1 dieťa nad rámec plnej obsaditeľnosti izby)
detská postieľka: zdarma (len na požiadanie v CK; max. 1; nemožno nad rámec plnej obsaditeľnosti izby; pre dieťa do nedovŕšených 3 rokov)


Dĺžka pobytu:
ľubovoľne dlhé pobyty od 2 nocí počas celej sezóny


Výhody a nevýhody:
- nový a ekologicky navrhnutý hotelový komplex v poľských Beskýdoch s panoramatickým výhľadom na horský masív
- výhodná poloha a ideálna voľba pre milovníkov horskej turistiky aj zimných športov
- vhodné pre rodiny s deťmi, páry aj na firemné akcie – veľká kapacita izieb
- v cene zahrnuté vstupy do všetkých bazénov (vodná zóna FLOW) vždy 2 hodiny denne
- pre športových nadšencov fitness centrum s cardio a posilňovacou zónou tiež v cene
- v zimnom období kompletná ponuka pre lyžiarov od požičovne lyží, servisu až po lyžiarsku školu
- veľké gastronomické zázemie – 2 reštaurácie, 2 bary a pool bar (Aqua bistro)
- kombinácia miestnej aj medzinárodnej kuchyne a reštaurácia „Flame“ so špecializáciou na steaky, ryby a jedlá z údiarne